Product Selection Guide Solar Relays
SERIES | CONTACT FORM | CONTACT RATINGS | ||
U-MAX (V) | IMAX CONTINUOUS | PMAX | ||
1A | 277 AC | 35 | 9695 | |
1A / 2A | 440 AC | 50 | 13850 / 1500 | |
1A | 690 AC | 65 | 43200 | |
1A | 800 AC | 100 | 48000 | |
1A | 690 AC | 160 | 110400 |
Diese Produktspezifikation ist nur in Verbindung mit den Anwendungshinweisen zu verwenden, die Sie von der Website herunterladen können: www.ZETTLERelectronics.com
Manuel SallerBDM / FSEDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
T: +49 (0) 2129 376-202